كتبت جوليا كيرلس
تشهد البلاد اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، طقسًا مائلًا للحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على معظم المناطق.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات، مع نشاط للرياح على بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة: العظمى 36° | المحسوسة 38° | الصغرى 25°
العاصمة الإدارية: العظمى 37° | المحسوسة 39° | الصغرى 24°
6 أكتوبر: العظمى 37° | المحسوسة 39° | الصغرى 24°
بنها: العظمى 36° | المحسوسة 38° | الصغرى 25°
دمنهور: العظمى 35° | المحسوسة 37° | الصغرى 23°
وادي النطرون: العظمى 36° | المحسوسة 38° | الصغرى 24°
كفر الشيخ: العظمى 35° | المحسوسة 37° | الصغرى 24°
طنطا: العظمى 35° | المحسوسة 37° | الصغرى 24°
المنصورة: العظمى 35° | المحسوسة 38° | الصغرى 25°
الزقازيق: العظمى 36° | المحسوسة 38° | الصغرى 25°
دمياط: العظمى 31° | المحسوسة 35° | الصغرى 25°
بورسعيد: العظمى 31° | المحسوسة 35° | الصغرى 26°
الإسماعيلية: العظمى 37° | المحسوسة 39° | الصغرى 24°
السويس: العظمى 37° | المحسوسة 39° | الصغرى 24°
العريش: العظمى 33° | المحسوسة 37° | الصغرى 24°
رفح: العظمى 32° | المحسوسة 36° | الصغرى 23°
رأس سدر: العظمى 37° | المحسوسة 40° | الصغرى 26°
نخل: العظمى 36° | المحسوسة 38° | الصغرى 21°
كاترين: العظمى 32° | المحسوسة 34° | الصغرى 20°
الطور: العظمى 38° | المحسوسة 40° | الصغرى 27°
شرم الشيخ: العظمى 36° | المحسوسة 38° | الصغرى 26°
الغردقة: العظمى 39° | المحسوسة 42° | الصغرى 29°
الفيوم: العظمى 38° | المحسوسة 40° | الصغرى 24°
بني سويف: العظمى 38° | المحسوسة 40° | الصغرى 24°
المنيا: العظمى 39° | المحسوسة 41° | الصغرى 23°
أسيوط: العظمى 39° | المحسوسة 41° | الصغرى 24°
سوهاج: العظمى 40° | المحسوسة 41° | الصغرى 26°
قنا: العظمى 42° | المحسوسة 43° | الصغرى 27°
الأقصر: العظمى 42° | المحسوسة 43° | الصغرى 27°
أسوان: العظمى 43° | المحسوسة 44° | الصغرى 28°
الوادي الجديد: العظمى 42° | المحسوسة 43° | الصغرى 25°
أبو سمبل: العظمى 43° | المحسوسة 44° | الصغرى 28°
حالة البحرين المتوسط والأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و2 متر، مع رياح شمالية غربية.
وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار، لذلك يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الحرص على شرب السوائل بصورة كافية.
